رحلات مباشرة من الدمام
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تاريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| الدمام (DMM) | جدة (JED) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 12 نوفمبر | من SAR239.00 تم مشاهدته: 5 دقائق مضت |
| الدمام (DMM) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 09 نوفمبر | من SAR577.97 تم مشاهدته: 20 دقائق مضت |
| الدمام (DMM) | إسلام أباد (ISB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 13 نوفمبر | من SAR1,169.99 تم مشاهدته: 2 ساعات مضت |
| الدمام (DMM) | أبها (AHB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 12 نوفمبر | من SAR239.00 تم مشاهدته: 4 ساعات مضت |
| الدمام (DMM) | دمشق (DAM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 09 نوفمبر | من SAR600.37 تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
رحلات مباشرة من وجدة
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تاريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| جدة (JED) | القصيم (ELQ) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 05 نوفمبر | من SAR339.00 تم مشاهدته: 58 دقائق مضت |
| جدة (JED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 12 نوفمبر | من SAR459.00 تم مشاهدته: 19 دقائق مضت |
| جدة (JED) | تبليسي (TBS) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 10 نوفمبر | من SAR909.99 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت |
| جدة (JED) | باكو (GYD) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 10 نوفمبر | من SAR659.00 تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
| جدة (JED) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأربعاء 04 نوفمبر | من SAR207.00 تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
رحلات مباشرة من القصيم
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تاريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| القصيم (ELQ) | جدة (JED) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 06 نوفمبر | من SAR339.00 تم مشاهدته: 15 دقائق مضت |
| القصيم (ELQ) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 09 نوفمبر | من SAR579.00 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت |
| القصيم (ELQ) | المدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأربعاء 04 نوفمبر | من SAR542.52 تم مشاهدته: 24 دقائق مضت |
| القصيم (ELQ) | عَمَّان (AMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 03 نوفمبر | من SAR399.00 تم مشاهدته: 15 ساعات مضت |
| القصيم (ELQ) | سوهاج (HMB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 13 نوفمبر | من SAR604.99 تم مشاهدته: 52 دقائق مضت |
| القصيم (ELQ) | تبوك (TUU) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأربعاء 11 نوفمبر | من SAR229.99 تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| القصيم (ELQ) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 05 نوفمبر | من SAR657.66 تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |