رحلات دولية إلى دبي وعمّان والقاهرة ابتداءً من 219 ريال!
احجز رحلتك إلى دبي الآن! 🇦🇪
احجز رحلتك إلى عمّان الآن! 🇯🇴
احجز رحلتك إلى القاهرة الآن! 🇪🇬
المزيد من رحلات طيران ناس المتاحة اليوم
هذه مجرد 3 رحلات من أبرز عروض اليوم، اكتشف المزيد من الرحلات المخفّضة عند البحث الآن.
العروض محدودة وقد تتغير خلال اليوم – بادر بالحجز لتأمين مقعدك.
عرض جميع عروض اليوم »الأسعار المعروضة هي أقل الأسعار التقديرية للرحلات في اتجاه واحد شاملة الضرائب والرسوم، إلى دبي وعمّان والقاهرة، على رحلات وتواريخ محددة. جميع العروض خاضعة للتوافر وشروط الأسعار وقت الحجز.
احجز رحلتك إلى دبي الآن! 🇦🇪
من | الى | نوع الدرجة | تاريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض (RUH) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 03 أغسطس | من SAR279.00 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت | |
| الرياض (RUH) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 15 أغسطس | من SAR279.00 تم مشاهدته: 30 دقائق مضت | |
| الرياض (RUH) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 02 أغسطس | من SAR279.00 تم مشاهدته: 12 دقائق مضت | |
| الدمام (DMM) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 16 أغسطس | من SAR384.23 تم مشاهدته: 2 ساعات مضت | |
| الدمام (DMM) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 03 أغسطس | من SAR384.23 تم مشاهدته: 4 ساعات مضت | |
| الدمام (DMM) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 28 سبتمبر | من SAR384.23 تم مشاهدته: 25 دقائق مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 09 أغسطس | من SAR410.47 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 03 أغسطس | من SAR410.47 تم مشاهدته: 2 ساعات مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 07 سبتمبر | من SAR410.47 تم مشاهدته: 10 ساعات مضت | |
| جدة (JED) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 02 أغسطس | من SAR446.51 تم مشاهدته: 4 ساعات مضت | |
| جدة (JED) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 09 أغسطس | من SAR446.51 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت | |
| جدة (JED) | دبي (DXB) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 08 أغسطس | من SAR446.51 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت |
احجز رحلتك إلى عمّان الآن! 🇯🇴
من | الى | نوع الدرجة | تاريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدمام (DMM) | عَمَّان (AMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 07 أغسطس | من SAR259.00 تم مشاهدته: 2 ساعات مضت | |
| الدمام (DMM) | عَمَّان (AMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 11 أغسطس | من SAR259.00 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت | |
| الدمام (DMM) | عَمَّان (AMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 08 أغسطس | من SAR259.00 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت | |
| جدة (JED) | عَمَّان (ADJ) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 06 أغسطس | من SAR268.00 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت | |
| جدة (JED) | عَمَّان (ADJ) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 31 أغسطس | من SAR289.00 تم مشاهدته: 1 يوم مضت | |
| جدة (JED) | عَمَّان (ADJ) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 07 سبتمبر | من SAR289.00 تم مشاهدته: 23 ساعات مضت | |
| الرياض (RUH) | عَمَّان (AMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 11 أغسطس | من SAR299.00 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت | |
| الرياض (RUH) | عَمَّان (AMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الاثنين 03 أغسطس | من SAR299.00 تم مشاهدته: 2 ساعات مضت | |
| الرياض (RUH) | عَمَّان (AMM) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 07 أغسطس | من SAR299.00 تم مشاهدته: 24 دقائق مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | عَمَّان (ADJ) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 24 سبتمبر | من SAR419.99 تم مشاهدته: 21 ساعات مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | عَمَّان (ADJ) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الخميس 13 أغسطس | من SAR419.99 تم مشاهدته: 12 ساعات مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | عَمَّان (ADJ) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 28 يوليو | من SAR519.99 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت |
احجز رحلتك إلى القاهرة الآن! 🇪🇬
من | الى | نوع الدرجة | تاريخ | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|
| جدة (JED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 14 أغسطس | من SAR266.00 تم مشاهدته: 5 ساعات مضت | |
| الرياض (RUH) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 31 يوليو | من SAR266.00 تم مشاهدته: 8 ساعات مضت | |
| الرياض (RUH) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 18 أغسطس | من SAR309.00 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت | |
| الرياض (RUH) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأربعاء 05 أغسطس | من SAR309.00 تم مشاهدته: 30 دقائق مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 23 أغسطس | من SAR329.00 تم مشاهدته: 4 ساعات مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الثلاثاء 11 أغسطس | من SAR329.00 تم مشاهدته: 4 ساعات مضت | |
| المدينة المنورة (MED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 22 أغسطس | من SAR329.00 تم مشاهدته: 2 ساعات مضت | |
| جدة (JED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأربعاء 19 أغسطس | من SAR339.00 تم مشاهدته: 4 ساعات مضت | |
| جدة (JED) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: السبت 01 أغسطس | من SAR339.00 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت | |
| الدمام (DMM) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 14 أغسطس | من SAR369.00 تم مشاهدته: 2 ساعات مضت | |
| الدمام (DMM) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الأحد 09 أغسطس | من SAR369.00 تم مشاهدته: 1 ساعة مضت | |
| الدمام (DMM) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / الاقتصادية | المغادرة: الجمعة 21 أغسطس | من SAR369.00 تم مشاهدته: 3 ساعات مضت |


